人口
年 | 大正14年 | 昭和5年 | 昭和10年 | 昭和15年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 |
区分 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 |
金田町 | 8,413 | 6,365 | 6,447 | 7,013 | 8,247 | 9,700 | 10,283 | 10,047 | 9,766 |
赤池町 | 9,859 | 11,113 | 11,363 | 14,025 | 14,686 | 16,722 | 16,131 | 15,150 | 10,590 |
方城町 | 10,556 | 11,398 | 10,255 | 11,816 | 12,899 | 15,038 | 15,843 | 14,304 | 8,536 |
計 | 28,828 | 28,876 | 28,065 | 32,854 | 35,832 | 41,460 | 42,257 | 39,501 | 28,892 |
年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | ||||
区分 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 |
金田町 | 2,259 | 8,661 | 2,364 | 8,717 | 2,580 | 8,957 | 2,674 | 9,168 |
赤池町 | 2,483 | 8,770 | 2,740 | 9,091 | 2,825 | 9,214 | 3,027 | 9,811 |
方城町 | 2,059 | 7,504 | 2,214 | 7,588 | 2,317 | 7,933 | 2,412 | 8,252 |
計 | 6,801 | 24,935 | 7,318 | 25,396 | 7,722 | 26,104 | 8,113 | 27,231 |
年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||||
区分 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 |
金田町 | 2,705 | 8,915 | 2,794 | 8,741 | 2,852 | 8,341 | 2,900 | 8,011 |
赤池町 | 3,142 | 9,851 | 3,310 | 10,023 | 3,462 | 10,032 | 3,446 | 9,592 |
方城町 | 2,457 | 8,275 | 2,583 | 8,267 | 2,556 | 8,002 | 2,620 | 7,940 |
計 | 8,304 | 27,041 | 8,687 | 27,031 | 8,870 | 26,375 | 8,966 | 25,543 |
年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |||||
区分 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 |
福智町 | 8,998 | 24,714 | 8,727 | 22,871 | 8,519 | 21,398 |
平成18年3月6日に旧金田町、旧赤池町、旧方城町が福智町に合併したため平成22年国勢調査より福智町での表記となります。
その他の統計データ
主要な統計データをグラフ等に加工して一覧表示し、視覚的に分かりやすく、簡単に利用できるシステムです。福智町のページへジャンプします。
日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画振興課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766